| 平成 1年 | 8月 | 竜王町新町ニューファミリータウン:2区画 |
|---|---|---|
| 10月 | 万才ニューファミリータウン:6区画 | |
| 平成 2年 | 1月 | 千塚ニューファミリータウン:2区画 |
| 6月 | 篠原ニューファミリータウン:8区画 | |
| 平成 3年 | 1月 | 荒川パークサイドタウン:10区画 |
| 平成 4年 | 9月 | 竜岡サンステージ:74区画 |
| 平成 7年 | 7月 | 万才ニューファミリータウン:4区画 |
| 12月 | サンステージ唐柏:4区画 | |
| 12月 | 新社屋エスティケイビル完成 賃貸住宅管理戸数1,500戸 | |
| 平成 8年 | 1月 | サンステージ城東:6区画 |
| 5月 | サンステージ富竹新田:15区画 サンステージ河西:4区画 | |
| 10月 | サンステージ東高橋:6区画 | |
| 平成 9年 | 5月 | 栄町ニューファミリータウン:3区画 |
| 平成10年 | 5月 | サンステージ竜地:9区画 サンステージ西花輪:5区画 |
| 12月 | サンステージ中下条:2区画 サンステージ西八幡:4区画 | |
| 平成11年 | 6月 | サンステージ布施:2区画 |
| 平成12年 | 1月 | サンステージ飯田:6区画 |
| 2月 | サンステージ下飯田:8区画 | |
| 8月 | サンステージ上石田:4区画 | |
| 平成13年 | 8月 | サンステージ宮前:3区画 |
| 11月 | サンステージ竜王:4区画 | |
| 平成14年 | 9月 | サンステージ青葉:8区画 サンステージ下鍛冶屋:4区画 |
| 10月 | サンステージ新田:10区画 | |
| 平成15年 | 4月 | サンステージ東甲府:32区画 サンステージ青葉 第2期:16区画 サンステージ新田 第2期:22区画 サンステージ中下条:8区画 |
| 平成16年 | 1月 | サンステージ小瀬公園:14区画 |
| 3月 | サンステージ池田:2区画 | |
| 5月 | サンステージ音羽:8区画 サンステージ和戸:5区画 | |
| 9月 | サンステージ響ヶ丘:11区画 サンステージ西八幡:1区画 サンステージ富竹新田:1区画 |
|
| 10月 | サンステージ御坂:8区画 | |
| 11月 | サンステージ野牛島:9区画 | |
| 12月 | サンステージ山の手:3区画 | |
| 平成17年 | 2月 | サンステージ高畑:3区画 |
| 3月 | サンステージ城東:8区画 サンステージ和戸:9区画 | |
| 4月 | サンステージ万才:3区画 | |
| 7月 | サンステージ美術館前:7区画 サンステージ湯村:10区画 | |
| 8月 | サンステージ上今井:3区画 サンステージ池田公園:6区画 | |
| 10月 | サンステージ榎原:3区画 | |
| 11月 | サンステージ大垈:1区画 サンステージ山学大南:18区画 | |
| 12月 | サンステージ上今井町:3区画 | |
| 平成18年 | 4月 | サンステージ御坂 II 第2期:10区画 |
| 7月 | サンステージ甲斐・遊・パーク:6区画 | |
| 9月 | サンステージ田富南:4区画 サンステージ山梨大北:5区画 サンステージアルプス通り:4区画 |
|
| 11月 | サンステージ東花輪駅前:6区画 サンステージ加賀美:13区画 サンステージ西南湖:4区画 |
|
| 12月 | サンステージ富士見:4区画 | |
| 平成19年 | 1月 | サンステージ和戸 III :7区画 |
| 2月 | サンステージ山学大南 第3期:6区画 |



